Budžet opštine Blace 2001- 2010.

Ocena korisnika: / 6
LošeNajbolje 
Godina Plan Budžeta Realizacija Budžeta
2001 27,707,076.58 27,707,076.58
2002 58,739,438.00 53,454,806.35
2003 58,758,913.00 53,347,266.00
2004 137,561,100.00 63,072,538.90
2005 97,949,408.00 87,905,056.22
2006 162,656,116.00 150,603,910.96
2007 172,614,457.00 159,269,010.77
2008 189,958,704.00 179,703,195.31
2009 176,513,218.00 154,298,387.09
2010 178,123,218.00

budzet

 
e-uprava
invest
pplan
bratimljenje
Prognoza vremena
Kursna lista
Anketa
Da li vam se dopada novi sajt?
 
Trenutno na sajtu
Imamo 869 gostiju na mreži